Estudio · septiembre de 2026
Qué significa de verdad “ilimitado”: la velocidad tras el límite diario en 171 países
Toda eSIM ilimitada de viaje tiene una cuota diaria a máxima velocidad. Después sigues conectado, pero más lento. Casi nadie dice cuánto. Hemos mirado los 763 planes diarios que vendemos en 171 destinos.
La sorpresa: más datos al día, “ilimitado” más lento
En los planes de 1 a 3 GB al día, el 71% mantiene 1 Mbps cuando se acaba la cuota. En los de 5 a 10 GB al día, el 99% baja a 384 o 512 kbps. Pagar una cuota diaria más grande suele traer una conexión más lenta después. Si casi nunca pasas de 2 GB al día, un plan intermedio es más barato y además más rápido cuando llegas al límite.
Para qué da cada velocidad
| Velocidad tras el límite | Va bien | Le cuesta |
|---|---|---|
| 1 Mbps | Mapas y navegación, llamadas de WhatsApp y FaceTime, música, mensajes con fotos | Vídeo en HD, subir archivos grandes |
| 512 kbps | Mapas, mensajería, llamadas de voz, música a calidad normal | Vídeo, videollamadas, enviar vídeos |
| 384 kbps | Mapas, mensajería, email | Música en streaming, cualquier vídeo |
Son los límites que pone cada red; en horas punta la velocidad real puede ser menor.
Todos los países
| País | Máxima velocidad al día | Tras el límite | Operadoras | 5G | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | Roshan | No | $5/día |
| Islas Aland | 500 MB–3 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–1 GB 500 kbps en 2 GB | Ålcom | Sí | $2/día |
| Albania | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB 384 kbps en 10 GB | One Albania, Vodafone | Sí | $1/día |
| Argelia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 10 GB | Mobilis, Ooredoo | Sí | $1/día |
| Andorra | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB 384 kbps en 10 GB | Mobiland | Sí | $3/día |
| Anguila | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | FLOW | No | $6/día |
| Antigua y Barbuda | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | FLOW | No | $7/día |
| Argentina | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB 384 kbps en 10 GB | Movistar, Personal | Sí | $2/día |
| Armenia | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 1 GB–2 GB 384 kbps en 10 GB | Vivacell | Sí | $2/día |
| Australia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB–10 GB | Optus | Sí | $1/día |
| Austria | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | 3, A1.net | Sí | $1/día |
| Azerbaiyán | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB–10 GB | Bakcell, Azercell | Sí | $2/día |
| Baréin | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 10 GB | STC | Sí | $3/día |
| Bangladés | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB 384 kbps en 10 GB | Banglalink | No | $1/día |
| Barbados | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | FLOW | No | $6/día |
| Bielorrusia | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 1 GB–2 GB 384 kbps en 10 GB | life:), MTS, A1 | Sí | $2/día |
| Bélgica | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Proximus, Orange, Base | Sí | $1/día |
| Benín | 500 MB–3 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB | Celtiis | No | $6/día |
| Bermudas | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | One | No | $6/día |
| Bután | 1 GB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 384 kbps en 5 GB | TashiCell | No | $6/día |
| Bosnia y Herzegovina | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 10 GB | HT-ERONET | No | $2/día |
| Botsuana | 500 MB–3 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB | Orange | No | $5/día |
| Brasil | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 5 GB–10 GB | Claro, TIM, Vivo | Sí | $3/día |
| Brunéi | 500 MB–3 GB | 512 kbps en 500 MB–3 GB | DS | Sí | $4/día |
| Bulgaria | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | A1, Vivacom, Telenor | No | $1/día |
| Burkina Faso | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | Orange | No | $6/día |
| Camboya | 1 GB–3 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 1 GB–2 GB | Metfone, Cellcard | No | $2/día |
| Camerún | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | Orange | No | $6/día |
| Canadá | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 2 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB 500 kbps en 1.5 GB | Rogers Wireless | Sí | $2/día |
| Islas Caimán | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | FLOW | Sí | $6/día |
| Chad | 500 MB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB | Airtel | No | $6/día |
| Chile | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB 384 kbps en 10 GB | WOM | Sí | $3/día |
| China | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 384 kbps en 500 MB–10 GB | China Mobile, China Unicom, China Telecom | Sí | $1/día |
| Colombia | 500 MB–3 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–1 GB | Claro | No | $3/día |
| Costa Rica | 500 MB–3 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB | Claro | No | $2/día |
| Côte d’Ivoire | 1 GB–2 GB | 512 kbps en 1 GB–2 GB | Orange | No | $9/día |
| Croacia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Tele2, A1 | Sí | $1/día |
| Curazao | 500 MB–3 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB | Digicel, Setel N.V. | No | $6/día |
| Chipre | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB–10 GB | Vodafone, Epic | Sí | $1/día |
| Chequia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | O2, Vodafone | Sí | $1/día |
| República Democrática del Congo | 500 MB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB | Airtel | Sí | $4/día |
| Dinamarca | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | TDC, 3 | Sí | $1/día |
| Dominica | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | FLOW | No | $6/día |
| República Dominicana | 500 MB–3 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB | Altice | No | $6/día |
| Ecuador | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB 384 kbps en 10 GB | Claro | No | $3/día |
| Egipto | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 10 GB | Orange, Etisalat, Vodafone | Sí | $2/día |
| Estonia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Tele2, Telia | Sí | $1/día |
| Etiopía | 1 GB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 384 kbps en 5 GB | Safaricom | Sí | $8/día |
| Islas Feroe | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Faroese Telecom | Sí | $2/día |
| Fiyi | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB 384 kbps en 10 GB | Vodafone | No | $3/día |
| Finlandia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | DNA | Sí | $1/día |
| Francia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–10 GB 512 kbps en 500 MB | Orange | Sí | $1/día |
| Guayana Francesa | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Orange | Sí | $1/día |
| Gabón | 500 MB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB | Airtel | No | $5/día |
| Georgia | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 384 kbps en 10 GB | Magti | No | $2/día |
| Alemania | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | O2, Vodafone | Sí | $1/día |
| Ghana | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 1 GB–10 GB | Vodafone | Sí | $3/día |
| Gibraltar | 500 MB–10 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB 384 kbps en 10 GB | GibTel | Sí | $1/día |
| Grecia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Wind, Vodafone | Sí | $1/día |
| Groenlandia | 1 GB–2 GB | 512 kbps en 1 GB–2 GB | TELE Greenland | No | $10/día |
| Granada | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | FLOW | No | $7/día |
| Guadalupe | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 5 GB–10 GB | Orange | Sí | $2/día |
| Guam | 1 GB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 384 kbps en 5 GB | GTA Wireless | No | $5/día |
| Guatemala | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB–10 GB | Claro, movistar | Sí | $3/día |
| Guinea | 1 GB–2 GB | 512 kbps en 1 GB–2 GB | Orange | No | $8/día |
| Guinea-Bisáu | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | Orange | No | $7/día |
| Guyana | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | Digicel | No | $6/día |
| Honduras | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 1 GB–2 GB 384 kbps en 10 GB | Claro | No | $4/día |
| RAE de Hong Kong (China) | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB–10 GB | csl, SmarTone | Sí | $1/día |
| Hungría | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Telenor Hungary, Vodafone | Sí | $1/día |
| Islandia | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 5 GB–10 GB | Nova, Síminn | Sí | $2/día |
| India | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 10 GB | AirTel | Sí | $2/día |
| Indonesia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB–10 GB | Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | Sí | $1/día |
| Irak | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 10 GB | Asia Cell | No | $2/día |
| Irlanda | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Eir | Sí | $1/día |
| Isla de Man | 1 GB–2 GB | 384 kbps en 1 GB–2 GB | Pronto GSM | No | $2/día |
| Israel | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 10 GB | Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | Sí | $2/día |
| Italia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | TIM, Iliad, Wind | Sí | $1/día |
| Japón | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 384 kbps en 500 MB–10 GB | NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | Sí | $1/día |
| Jersey | 500 MB–3 GB | 1 Mbps en 3 GB 384 kbps en 500 MB–2 GB | JT | Sí | $1/día |
| Jordania | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Zain | No | $2/día |
| Kazajistán | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB 384 kbps en 10 GB | Beeline | No | $1/día |
| Kenia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Safaricom | No | $3/día |
| Kosovo | 1 GB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 384 kbps en 5 GB | Vala | No | $8/día |
| Kuwait | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB–10 GB | Ooredoo, STC | Sí | $2/día |
| Kirguistán | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB 384 kbps en 10 GB | Beeline | No | $1/día |
| Laos | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB–10 GB | Lao Telecom | Sí | $2/día |
| Letonia | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 5 GB–10 GB | Tele2, LMT | Sí | $2/día |
| Liechtenstein | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 5 GB–10 GB | 7acht, FL1 | Sí | $2/día |
| Lituania | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Telia, Tele2 | Sí | $1/día |
| Luxemburgo | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Tango, Orange, POST | Sí | $1/día |
| RAE de Macao (China) | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 384 kbps en 500 MB–10 GB | CTM, 3 | Sí | $1/día |
| Malaui | 500 MB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB | Airtel | No | $6/día |
| Malasia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB–10 GB | Maxis, CelcomDigi | Sí | $1/día |
| Maldivas | 1 GB | 512 kbps en 1 GB | Dhiraagu | No | $11/día |
| Malta | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 5 GB–10 GB | Vodafone, GO | Sí | $2/día |
| Martinica | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 5 GB–10 GB | Orange | Sí | $2/día |
| Mauricio | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB–10 GB | Emtel, my.t | Sí | $3/día |
| Mayotte | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 5 GB–10 GB | Orange | Sí | $2/día |
| México | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 10 GB | Telcel, AT&T | Sí | $2/día |
| Moldavia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Orange | Sí | $1/día |
| Mongolia | 1 GB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 384 kbps en 5 GB | Mobicom | No | $6/día |
| Montenegro | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB 384 kbps en 10 GB | m:tel CG, T-Mobile | Sí | $1/día |
| Montserrat | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | FLOW | No | $7/día |
| Marruecos | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Orange Morocco | Sí | $2/día |
| Nauru | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 384 kbps en 5 GB–10 GB | Digicel | No | $5/día |
| Nepal | 1 GB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 384 kbps en 5 GB | Ncell, NT Mobile | No | $4/día |
| Países Bajos | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | KPN, Vodafone | Sí | $1/día |
| Nueva Zelanda | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 384 kbps en 10 GB | One NZ | Sí | $2/día |
| Nicaragua | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB 384 kbps en 10 GB | Claro | No | $3/día |
| Níger | 500 MB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB | Airtel | No | $6/día |
| Nigeria | 500 MB–3 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB | Glo | No | $4/día |
| Macedonia del Norte | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | vip | Sí | $2/día |
| Noruega | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Telia, Telenor | Sí | $1/día |
| Omán | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB 500 kbps en 2 GB | Omantel | Sí | $2/día |
| Pakistán | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB 384 kbps en 10 GB | Jazz | No | $1/día |
| Panamá | 500 MB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB–5 GB | movistar | No | $4/día |
| Papúa Nueva Guinea | 1 GB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 384 kbps en 5 GB | Digicel | No | $6/día |
| Paraguay | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–1 GB 384 kbps en 10 GB | Claro | No | $5/día |
| Perú | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB–10 GB | Claro | Sí | $3/día |
| Filipinas | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 384 kbps en 5 GB–10 GB | SMART, Globe | Sí | $2/día |
| Polonia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Play, Orange | Sí | $1/día |
| Portugal | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Vodafone, NOS | Sí | $1/día |
| Catar | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 10 GB | ooredoo | Sí | $3/día |
| Congo | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | Airtel | No | $6/día |
| Reunión | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Orange | Sí | $1/día |
| Rumanía | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Vodafone, Orange | Sí | $1/día |
| Rusia | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | Tele2, Beeline | Sí | $2/día |
| Ruanda | 500 MB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB | Airtel | No | $5/día |
| San Bartolomé | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 5 GB–10 GB | Orange | Sí | $2/día |
| San Cristóbal y Nieves | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | FLOW | No | $7/día |
| Santa Lucía | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | FLOW | No | $7/día |
| San Martín | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 5 GB–10 GB | Orange | Sí | $2/día |
| Samoa | 500 MB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB | Digicel | No | $3/día |
| San Marino | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 5 GB–10 GB | TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | Sí | $2/día |
| Arabia Saudí | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 10 GB | STC | Sí | $2/día |
| Senegal | 500 MB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB–5 GB | Free | No | $3/día |
| Serbia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | VIP | Sí | $1/día |
| Seychelles | 500 MB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB | Airtel | No | $5/día |
| Sierra Leona | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | Orange | No | $7/día |
| Singapur | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 10 GB 384 kbps en 5 GB | M1, SingTel, Starhub | No | $1/día |
| Eslovaquia | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 5 GB–10 GB | Orange, O2 | Sí | $2/día |
| Eslovenia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Telemach, Mobitel | Sí | $1/día |
| Sudáfrica | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Vodacom | Sí | $2/día |
| Corea del Sur | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB–10 GB | SKTelecom, LG Uplus | Sí | $1/día |
| España | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Orange, Movistar | Sí | $1/día |
| Sri Lanka | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Hutch | No | $2/día |
| Surinam | 500 MB–3 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB | Digicel | No | $5/día |
| Suecia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | 3, Telia, Telenor | Sí | $1/día |
| Suiza | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Sunrise, Salt | Sí | $1/día |
| Tayikistán | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB 384 kbps en 10 GB | ZET, MegaFon | Sí | $3/día |
| Tanzania | 500 MB–3 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB | Airtel | Sí | $4/día |
| Tailandia | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB–10 GB | TrueMove H, DTAC, AIS | Sí | $1/día |
| Tonga | 1 GB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 384 kbps en 5 GB | Digicel | No | $6/día |
| Trinidad y Tobago | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | Digicel | No | $8/día |
| Túnez | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 10 GB | OOREDOO TN | Sí | $2/día |
| Turquía | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 5 GB–10 GB | Vodafone | Sí | $1/día |
| Islas Turcas y Caicos | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | FLOW | No | $5/día |
| Uganda | 500 MB–3 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB | Airtel | Sí | $5/día |
| Ucrania | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Vodafone, Kyivstar, lifecell | No | $1/día |
| Emiratos Árabes Unidos | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | Du | Sí | $3/día |
| Reino Unido | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB–10 GB | O2, EE, 3 | Sí | $1/día |
| Estados Unidos | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB–10 GB | Verizon, AT&T | Sí | $1/día |
| Uruguay | 500 MB–3 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB | Movistar, Claro | No | $3/día |
| Uzbekistán | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 3 GB 512 kbps en 500 MB–2 GB 384 kbps en 10 GB | Beeline | Sí | $1/día |
| Vanuatu | 1 GB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 384 kbps en 5 GB | Digicel | No | $6/día |
| Ciudad del Vaticano | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–2 GB 512 kbps en 5 GB–10 GB | TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | Sí | $2/día |
| Vietnam | 500 MB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB–10 GB | Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | Sí | $1/día |
| Islas Vírgenes Británicas | 500 MB–2 GB | 512 kbps en 500 MB–2 GB | Digicel | No | $7/día |
| Zambia | 500 MB–5 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 512 kbps en 500 MB 384 kbps en 5 GB | Airtel | No | $5/día |
| Zimbabue | 1 GB–10 GB | 1 Mbps en 1 GB–3 GB 384 kbps en 5 GB–10 GB | Econet | No | $5/día |
Cómo lo hemos medido
Fuente: el catálogo completo de planes diarios que vende Surfalo, a 24 de septiembre de 2026: 763 planes diarios en 171 destinos. “Tras el límite” es la velocidad que aplica cada plan cuando se gasta su cuota diaria a máxima velocidad. Todos permiten hotspot. Los precios son el precio por día de Surfalo en dólares.
Si usas estos datos
Puedes citar estas cifras. Por favor, menciona y enlaza: Surfalo, “Qué significa de verdad ilimitado”, septiembre de 2026, https://surfalo.com/es/velocidad-esim-ilimitada/
Preguntas
¿Una eSIM ilimitada es ilimitada de verdad?
Sí en que nunca te corta, no en que vayas a máxima velocidad todo el día. Todos los planes de este estudio tienen una cuota diaria a máxima velocidad y luego una velocidad reducida, de 384 kbps a 1 Mbps, hasta que se reinicia el día.
¿A qué velocidad voy cuando se acaban los datos del día?
Depende del país y del plan: 1 Mbps en 110 de 171 países con el plan que recomendamos, 512 kbps en la mayoría del resto. En la tabla está cada país.
¿Puedo usar hotspot con una eSIM ilimitada?
En todos los planes de este estudio, sí. El hotspot gasta la misma cuota diaria.